Linux 5.14.0-514.el9.x86_64 (localhost.localdomain) 	11/08/26 	_x86_64_	(80 CPU)


avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.98    0.00    1.53    0.00    0.00   97.49

Device            r/s     rkB/s   rrqm/s  %rrqm r_await rareq-sz     w/s     wkB/s   wrqm/s  %wrqm w_await wareq-sz     d/s     dkB/s   drqm/s  %drqm d_await dareq-sz     f/s f_await  aqu-sz  %util
dm-0             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
dm-1             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
dm-2             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
loop0            0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd0             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd1             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd2             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd3             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd4             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd5             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd6             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
sda              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00


avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           1.03    0.75    1.72    0.00    0.00   96.50

Device            r/s     rkB/s   rrqm/s  %rrqm r_await rareq-sz     w/s     wkB/s   wrqm/s  %wrqm w_await wareq-sz     d/s     dkB/s   drqm/s  %drqm d_await dareq-sz     f/s f_await  aqu-sz  %util
dm-0             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    1.00     92.00     0.00   0.00    4.00    92.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.40
dm-1             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
dm-2             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00   18.00    170.00     0.00   0.00    4.50     9.44    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.08   2.40
loop0            0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd0             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd1             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd2             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd3             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd4             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd5             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd6             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
sda              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00   17.00    262.00     2.00  10.53    4.00    15.41    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.07   2.60


avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.97    0.00    1.53    0.03    0.00   97.48

Device            r/s     rkB/s   rrqm/s  %rrqm r_await rareq-sz     w/s     wkB/s   wrqm/s  %wrqm w_await wareq-sz     d/s     dkB/s   drqm/s  %drqm d_await dareq-sz     f/s f_await  aqu-sz  %util
dm-0             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    2.00     16.00     0.00   0.00    4.00     8.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.01   0.40
dm-1             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
dm-2             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00   19.00    112.00     0.00   0.00    3.42     5.89    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.07   2.60
loop0            0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd0             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd1             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd2             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd3             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd4             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd5             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd6             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
sda              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00   17.00    128.00     4.00  19.05    3.35     7.53    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.06   2.20


avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.95    0.00    1.59    0.01    0.00   97.44

Device            r/s     rkB/s   rrqm/s  %rrqm r_await rareq-sz     w/s     wkB/s   wrqm/s  %wrqm w_await wareq-sz     d/s     dkB/s   drqm/s  %drqm d_await dareq-sz     f/s f_await  aqu-sz  %util
dm-0             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
dm-1             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
dm-2             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    5.00     24.00     0.00   0.00    2.60     4.80    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.01   0.90
loop0            0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd0             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd1             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd2             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd3             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd4             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd5             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd6             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
sda              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    5.00     24.00     0.00   0.00    2.80     4.80    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.01   0.90


avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           1.00    0.00    1.58    0.00    0.00   97.42

Device            r/s     rkB/s   rrqm/s  %rrqm r_await rareq-sz     w/s     wkB/s   wrqm/s  %wrqm w_await wareq-sz     d/s     dkB/s   drqm/s  %drqm d_await dareq-sz     f/s f_await  aqu-sz  %util
dm-0             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
dm-1             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
dm-2             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    1.00      4.00     0.00   0.00    6.00     4.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.01   0.60
loop0            0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd0             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd1             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd2             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd3             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd4             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd5             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd6             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
sda              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    1.00      4.00     0.00   0.00    5.00     4.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.01   0.60


avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.88    0.00    1.57    0.01    0.00   97.54

Device            r/s     rkB/s   rrqm/s  %rrqm r_await rareq-sz     w/s     wkB/s   wrqm/s  %wrqm w_await wareq-sz     d/s     dkB/s   drqm/s  %drqm d_await dareq-sz     f/s f_await  aqu-sz  %util
dm-0             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00   11.00    100.00     0.00   0.00    2.64     9.09    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.03   0.50
dm-1             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
dm-2             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    4.00     24.00     0.00   0.00    3.25     6.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.01   1.10
loop0            0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd0             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd1             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd2             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd3             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd4             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd5             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd6             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
sda              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00   13.00    124.00     2.00  13.33    2.69     9.54    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.04   1.60


avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.95    0.60    1.87    0.00    0.00   96.58

Device            r/s     rkB/s   rrqm/s  %rrqm r_await rareq-sz     w/s     wkB/s   wrqm/s  %wrqm w_await wareq-sz     d/s     dkB/s   drqm/s  %drqm d_await dareq-sz     f/s f_await  aqu-sz  %util
dm-0             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
dm-1             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
dm-2             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    1.00     20.00     0.00   0.00    6.00    20.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.01   0.60
loop0            0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd0             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd1             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd2             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd3             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd4             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd5             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd6             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
sda              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    1.00     20.00     0.00   0.00    6.00    20.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.01   0.60


avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.85    0.19    1.74    0.00    0.00   97.22

Device            r/s     rkB/s   rrqm/s  %rrqm r_await rareq-sz     w/s     wkB/s   wrqm/s  %wrqm w_await wareq-sz     d/s     dkB/s   drqm/s  %drqm d_await dareq-sz     f/s f_await  aqu-sz  %util
dm-0             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    1.00     92.00     0.00   0.00    8.00    92.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.01   0.80
dm-1             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
dm-2             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    1.00      4.00     0.00   0.00    6.00     4.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.01   0.60
loop0            0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd0             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd1             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd2             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd3             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd4             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd5             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd6             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
sda              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    2.00     96.00     0.00   0.00    7.00    48.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.01   1.40


avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.80    0.00    1.72    0.00    0.00   97.48

Device            r/s     rkB/s   rrqm/s  %rrqm r_await rareq-sz     w/s     wkB/s   wrqm/s  %wrqm w_await wareq-sz     d/s     dkB/s   drqm/s  %drqm d_await dareq-sz     f/s f_await  aqu-sz  %util
dm-0             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
dm-1             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
dm-2             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
loop0            0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd0             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd1             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd2             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd3             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd4             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd5             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd6             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
sda              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00


avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.99    0.00    1.88    0.00    0.00   97.13

Device            r/s     rkB/s   rrqm/s  %rrqm r_await rareq-sz     w/s     wkB/s   wrqm/s  %wrqm w_await wareq-sz     d/s     dkB/s   drqm/s  %drqm d_await dareq-sz     f/s f_await  aqu-sz  %util
dm-0             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
dm-1             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
dm-2             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    3.00     20.00     0.00   0.00    4.67     6.67    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.01   0.80
loop0            0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd0             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd1             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd2             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd3             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd4             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd5             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd6             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
sda              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    2.00     20.00     1.00  33.33    4.00    10.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.01   0.80


avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           1.87    0.00    4.05    0.01    0.00   94.07

Device            r/s     rkB/s   rrqm/s  %rrqm r_await rareq-sz     w/s     wkB/s   wrqm/s  %wrqm w_await wareq-sz     d/s     dkB/s   drqm/s  %drqm d_await dareq-sz     f/s f_await  aqu-sz  %util
dm-0             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00   15.00    136.00     0.00   0.00    5.33     9.07    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.08   1.30
dm-1             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
dm-2             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
loop0            0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd0             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd1             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd2             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd3             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd4             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
nbd5             0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
